Zakończyła się czwarta już edycja Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina rozgrywana na Orliku w Bestwinie.
Do ligi zgłosiło się 11 drużyn, a ukończyło 9 (jedna drużyna musiała zrezygnować już na samym początku rozgrywek ze względów kadrowych, natomiast drugi zespół – Elektropoli Galwanotechnika został usunięty z Ligi, zgodnie z regulaminem, po oddaniu dwóch meczów walkowerem.
Aby wyłonić mistrza Ligi zespoły rozgrywały mecz i rewanż. Rozgrywki rozpoczęły się na jesień 2013 roku, a zakończyły 21 czerwca br. Podobnie jak w latach poprzednich, dopiero ostatnia kolejka wyłoniła najlepszą ekipę, co dodawało smaczku rozgrywkom i mobilizowało drużyny do samego końca. W tym roku okazała się nią drużyna TKKF-u Dankowice, która za zwycięstwo otrzymała komplet strojów sportowych oraz pamiątkowe medale.
Drugie miejsce na podium zajął zespół Mur Beton, tracąc zaledwie trzy punkty do zwycięzcy. „Na pocieszenie” każdy z zawodników tej drużyny otrzymał dres treningowy oraz pamiątkowy medal. Jako trzecia na podium stanęła ekipa Naprzodu Tyłowice. Zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe w postaci torb sportowych oraz medale.
Obrońca tytułu mistrzowskiego z poprzedniego roku, Dobre Chłopaki – Bomatur, nie zdołał powtórzyć tego samego sukcesu i zajął dopiero piąte miejsce, które dla piłkarzy z Czechowic-Dziedzic zapewne nie było szczytem marzeń.
Najlepszym strzelcem Ligi został, podobnie, jak w ubiegłym roku MARIUSZ SIWIK (TKKF Dankowice) z dorobkiem 46 trafień i przewagą nad kolejnym snajperem aż 21 bramek!!! Wielkie brawa i gratulacje. Za ten wyczyn Pan Mariusz otrzymał oryginalną piłkę do gry na sztucznej nawierzchni z autografem Łukasza Piszczka oraz statuetkę upamiętniającą ten wyczyn.
Organizator postanowił również wyróżnić najlepszego bramkarza tej edycji. Został nim zawodnik, który wielokrotnie w bardzo efektowny sposób ratował swoją drużynę przed utratą goli, ale również i niejednokrotnie chroniąc przed porażką. W swoich występach odnosił się z szacunkiem do rywali oraz sędziego. Za taką postawę Łukasz Olejak (Młodzi Wilcy) otrzymał statuetkę oraz rękawice bramkarskie.
Specjalną nagrodę i chyba najważniejszą ze względu na charakter i cel tego typu rozgrywek otrzymał zespół Hałcnów Team. Za postawę reprezentowaną na boisku oraz godne zachowanie zarówno w czasie zwycięstwa jak i porażki NAGRODA FAIR PLAY powędrowała w ręce kapitana Wojciecha Bąbki. Hałcnów Team wykazał się najlepszymi statystykami fair play, w oparciu o system punktów Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej.
Zapraszamy do udziału w V edycji. Przyjęcia zgłoszeń zespołów odbędą się w sierpniu, a Liga rozpocznie się najpóźniej na początku września.
| Tabela | ||||||
| L.P | nazwa drużyny | mecze | punkty | bramki | ||
| strzelone | stracone | różnica | ||||
| 1 | TKKF Dankowice | 18 | 44 | 121 | 36 | 85 |
| 2 | Mur - Beton | 18 | 41 | 73 | 21 | 52 |
| 3 | Naprzód Tyłowice | 18 | 35 | 76 | 36 | 40 |
| 4 | Młodzi Wilcy | 18 | 31 | 61 | 57 | 4 |
| 5 | DobreChłopaki - Bomatur | 18 | 28 | 70 | 58 | 12 |
| 6 | Kopnij biegnij | 18 | 26 | 54 | 64 | -10 |
| 7 | Ułaaa… | 18 | 21 | 51 | 74 | -23 |
| 8 |
Hałcnów Team | 18 | 21 | 62 | 77 | -15 |
| 9 | Inter Team | 18 | 8 | 31 | 111 | -80 |
| Klasyfikacja fair play | ||||
| Zespół | żk | cz.k | punkty | |
| 1 | Hałcnów Team | -4 | -4 | |
| 2 | Mur - Beton | -8 | -3 | -11 |
| 3 | DobreChłopaki - Bomatur | -11 | -3 | -14 |
| 4 | Naprzód Tyłowice | -11 | -3 | -14 |
| 5 | Młodzi Wilcy | -15 | -15 | |
| 6 | TKKF Dankowice | -12 | -3 | -15 |
| 7 | Inter Team | -13 | -3 | -16 |
| 8 | Ułaaa… | -16 | -16 | |
| 9 | Kopnij i biegnij | -25 | -25 | |
| Elektropoli Galwanotechnika | dyskw. | |||
| nazwa drużyny | jesień | wiosna | nazwa drużyny |
| I kolejka | |||
| Kopnij biegnij | 4:2 | 4:1 | DobreChłopaki - Bomatur |
| Electropoli-Galwanotechnika | 1:4 | 2:2 | Mur - Beton |
| TKKF Dankowice | 9:1 | 16:1 | Inter Team |
| Młodzi Wilcy | 1:1 | 3:2 | Naprzód Tyłowice |
| Hałcnów Team | 3:3 | 2:7 | Ułaaa… |
| II kolejka | |||
| TKKF Dankowice | 1:5 | 4:4 | Mur - Beton |
| DobreChłopaki - Bomatur | 4:2 | 3:6 | Młodzi Wilcy |
| Inter Team | 0:8 | 1:5 | Naprzód Tyłowice |
| Hałcnów Team | 4:4 | 2:2 | Kopnij biegnij |
| Ułaaa… | 3:2 | 3:0 | Electropoli-Galwanotechnika |
| III kolejka | |||
| TKKF Dankowice | 11:4 | 15:3 | Electropoli-Galwanotechnika |
| Mur - Beton | 4:1 | 1:2 | Naprzód Tyłowice |
| Młodzi Wilcy | 1:4 | 4:2 | Hałcnów Team |
| DobreChłopaki - Bomatur | 11:3 | 2:5 | Inter Team |
| Ułaaa… | 1:4 | 1:5 | Kopnij biegnij |
| IV kolejka | |||
| Naprzód Tyłowice | 4:3 | 2:4 | TKKF Dankowice |
| Mur - Beton | 2:4 | 2:3 | DobreChłopaki - Bomatur |
| Młodzi Wilcy | 4:5 | 4:2 | Ułaaa… |
| Inter Team | 0:9 | 3:9 | Hałcnów Team |
| Electropoli-Galwanotechnika | 4:5 | 0:5 | Kopnij biegnij |
| V kolejka | |||
| DobreChłopaki - Bomatur | 0:4 | 1:1 | TKKF Dankowice |
| Mur - Beton | 6:0 | 4:1 | Hałcnów Team |
| Electropoli-Galwanotechnika | 1:4 | 5:4 | Naprzód Tyłowice |
| Kopnij biegnij | 4:9 | 1:3 | Młodzi Wilcy |
| Ułaaa… | 6:1 | 3:3 | Inter Team |
| VI kolejka | |||
| Naprzód Tyłowice | 2:3 | 3:1 | DobreChłopaki - Bomatur |
| Mur - Beton | 1:2 | 7:1 | Ułaaa… |
| Hałcnów Team | 2:3 | 2:12 | TKKF Dankowice |
| Kopnij Biegnij | 5:0 | 4:3 | Inter Team |
| Elektropoli-Galwanotechnika | 3:8 | 0:2 | Młodzi Wilcy |
| VII kolejka | |||
| TKKF Dankowice | 5:2 | 8:1 | Ułaaa… |
| Kopnij biegnij | 0:2 | 0:8 | Mur - Beton |
| Electropoli-Galwanotechnika | 2:10 | 2:7 | DobreChłopaki - Bomatur |
| Młodzi Wilcy | 3:1 | 9:1 | Inter Team |
| Naprzód Tyłowice | 8:2 | 10:0 | Hałcnów Team |
| VIII kolejka | |||
| TKKF Dankowice | 5:2 | 7:1 | Kopnij biegnij |
| Mur - Beton | 3:1 | 5:0 | Młodzi Wilcy |
| Naprzód Tyłowice | 2:2 | 6:1 | Ułaaa… |
| Inter Team | 3:1 | 5:0w.o | Electropoli-Galwanotechnika |
| DobreChłopaki - Bomatur | 5:6 | 3:0 | Hałcnów Team |
| IX kolejka | |||
| Młodzi Wilcy | 0:7 | 1:6 | TKKF Dankowice |
| Inter Team | 0:5 wo | 0:6 | Mur - Beton |
| Kopnij biegnij | 2:6 | 2:6 | Naprzód Tyłowice |
| DobreChłopaki - Bomatur | 2:8 | 8:1 | Ułaaa… |
| Hałcnów Team | 10:2 | 5:0w.o | Electropoli-Galwanotechnika |
Ze sportowym pozdrowieniem Tomasz i Jerzy Zużałek